2mm 3mmThickness Lens van de de Lijn de Optische Chemische Vezel van de Inherente Straallaser
Productomschrijving:
De de Generatorlenzen van de Laserlijn (Powell Lens) is één soort asferische lens, die kan
transformatielaserstraal in een rechte laserlijn. Momenteel onze Generator van de Laserlijn
De lenzen zijn beschikbaar in ventilatorhoeken van 5°, 10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 53°, 60°, 70°, 75°,
85° en 90°, en de lenzen worden geoptimaliseerd voor een Φ0.8mm, Φ1mm, Φ1.25mm, Φ1.5mm,
Φ2mm, Φ2.2mm, Φ2.6mm, Φ3mm, Φ3.6mm, Φ4mm en Φ5mm inputlaserstraal
diameter.
Deze lenzen bieden uitstekende algemene stabiliteit en lijnkwaliteit aan. Zij overtreffen
cilindrische lenzen die Gaussian straalprofielen met hotspotmiddelpunten produceren en
langzaam verdwijnende randen.
23mm van de de Laserlijn van de Dikte Inherente Straal Catalogus van de de Vezellens de Optische Chemische:
Productmodel | Inherente Straal (mm) | Ventilatorhoek (°) | Diameter (mm) | Hoogte (mm) | Materiaal | Het met een laag bedekken (NM) |
Xl-pw2gb-4 | 2 | 4 | 9 | 8 | H-K9L | / |
Xl-pw2gb-30 | 2 | 30 | 9 | 8 | H-K9L | / |
Xl-pw2gb-60 | 2 | 60 | 9 | 8 | H-K9L | / |
Xl-pw2gb-70 | 2 | 70 | 9 | 8 | H-K9L | / |
Xl-pw2.5gb-30 | 2.5 | 30 | 9 | 8 | H-K9L | / |
Xl-pw3gb-10 | 3 | 10 | 9 | 8 | H-K9L | / |
Xl-pw3gb-15 | 3 | 15 | 9 | 8 | H-K9L | / |
Xl-pw3gb-20 | 3 | 20 | 9 | 8 | H-K9L | / |
Xl-pw3gb-30 | 3 | 30 | 9 | 8 | H-K9L | / |
Xl-pw3gb-45 | 3 | 45 | 9 | 8 | H-K9L | / |
Xl-pw3gb-60 | 3 | 60 | 9 | 8 | H-K9L | / |
Xl-pw3gb-70 | 3 | 70 | 9 | 8 | H-K9L | / |
Xl-pw3gb-90 | 3 | 90 | 9 | 8 | H-K9L | / |
Xl-pw3gb-110 | 3 | 110 | 9 | 8 | H-K9L | / |
Productdetails: