Van het het Glasprisma van de Plano Convexe Lens Optische Brandpuntsafstand 200mm Sferische Groot
Plano-Convex Lenzen zijn Optische Lenzen met een positieve brandpuntsafstand. Plano-Convex Lenzen zijn ideaal voor lichte collimatie of voor het concentreren van toepassingen die monochromatische verlichting, in een waaier van de industrieën met inbegrip van industriële, farmaceutische, robotica, of defensie gebruiken. PCX-de Lenzen hebben één convexe oppervlakte. Voor maximumefficiency, zou de tweede, plano (vlakke) oppervlakte het gewenste brandpuntsvliegtuig moeten onder ogen zien. Plano-Convex lenzen worden algemeen gebruikt in een brede waaier van toepassingen of de industrieën.
Materiaal | BK7, Gesmolten Kiezelzuur, Saffier zoals choise |
Afmeting | 5mm 15mm 30mm 40mm 50mm 100mm 200mm 300mm rondschrijven |
Afmetingstolerantie | +0/-0.1mm |
Centration | <3> |
Oppervlaktekwaliteit | 60/40 |
Vlakheid | lambda/4 per 25nm bij 632.8nm |
Brandpuntsafstand | +/-3% |
Rand | Fijne grond en afgeschuind |
Deklaag | De anti-weerspiegelende Deklagen (van AR), Enige laagmgf2 deklaag, Multilayer Breedbanddeklaag van AR |
Beschikbare Lens:
ModelName | DIA (mm) | EFL (mm) | CA (mm) | Na | CT (mm) | ET (mm) | Marterial | WL (NM) | BFL (mm) | Het met een laag bedekken (NM) |
XLHBF030600 | ¢3.0 | 6 | 2.7/2.2 | 0,22 | 1.5 | 1,272 | L-BAL35 | 635 | 5.2 | 400-700 |
XLXRF033080 | ¢3.0 | 3.77 | 2.5 | 0,3 | 1.5 | 1.2 | L-BAL35 | 655 | 2.9 | 655±20 |
XLXMF030200 | ¢3.0 | 2 | 2. 15/1,55 | 0,54 | 1.87 | 1.23 | D-ZK3 | 650 | 400-700 | |
XLLTF0471000 | ¢4.0 | 7.1 | 3.65 | 0,25 | 2.2 | 1.7 | D-ZK3 | 635 | 5.8 | 610-660 |
XLLTF476200 | ¢4.7 | 6.2 | 3.7 | 0,28 | 3.34 | 2.74 | D-ZK3 | 633 | 4.09 | 420-680 |
XLLTF478000 | ¢4.7 | 8 | 4.2 | 0,28 | 2.9 | 2.5 | D-LAK6 | 635 | 5.86 | 420-680 |
XLLTF061000 | ¢6.0 | 10.74 | 5.1 | 0,24 | 2.36 | 1.72 | D-ZK3 | 635 | 9.66 | 450-650 |
XLLTF061200 | ¢6.0 | 12 | 5 | 0,21 | 2.36 | 1.85 | D-ZK3 | 520 | 10.55 | 515~550 |
XLLTF061500 | ¢6.0 | 15 | 5.6 | 0,27 | 2.5 | 1.97 | D-ZK3 | 530 | 13,516 | 515~550 |
XLHBF06100 | ¢6.0 | 10 | 5.13 | 0,22 | 2.36 | 1.58 | D-ZK3 | 635 | 11.93 | 420-660 |
XLLTF634000 | ¢6.33 | 4.02 | 5.1 | 0,6 | 3.3 | 1.7 | L-BAL35 | 400~700 | 2,357 | 400~700 |
XLLTF634000 | ¢6.33 | 4.02 | 5.1 | 0,6 | 3.3 | 1.7 | L-BAL35 | 400~700 | 2,357 | 700~1100 |
XLHBF635107 | ¢6.35 | 10 | 3.5/3 | 0,17 | 3 | 1.8 | L-BAL42 | 786 | 8.25 | 786±20 |
XLXMF07080 | ¢7.0 | 8 | 6 | 0,3 | 2.5 | 1.5 | D-ZK3 | 520 | 7.55 | 400~700 |
XLXMF08110 | ¢8.0 | 11.2 | 7.6 | 0,18 | 2.66 | 1,636 | L-BAL42 | 635 | 9,856 | 400-700 |
Productdetails: