Productdetails:
|
Optische Dichtheid: | 5+ | Afmeting: | 1280x1000mm |
---|---|---|---|
G.W: | 80kg | Dikte: | 5mm |
Blokkeersnelheid: | 40% | Bescherm Golflengte: | 580~750nm |
Markeren: | 750nm het Venster van de laserbescherming,580nm het Venster van de laserbescherming,580nm |
580nm-750nm van het de Veiligheidsblad van de laserbescherming de Laser die van de het Vensteroverbrenging 40% Sheetfor blokkeren beschermt Ogen en Huid
De gids van de productselectie:
1. Laserkenmerken: de van de outputgolflengte en macht dichtheid van de laser.
2. Optische dichtheid (OD): Groter de OD waarde, sterker de beschermende capaciteit van de producten van de laserbescherming.
3. Zichtbare lichte overbrenging (VLT): VLT-de waarde is minder dan 20%, het in een goed-aangestoken milieu moet worden gebruikt.
Bescherm ongeveer Ogen:
De lasers zijn gevaarlijker dan de meeste mensen begrijpen, en uw ogen kwetsbaarst aan laserschade zijn.
Teveel die mensen, aan het zien van lasers worden gewend als wijzers, in films worden gebruikt en om bij het opwekken te zetten tonen, begrijpen niet het gevaar. Behoorlijk gebruikt, zijn de lasers nuttig voor vele toepassingen, maar iedereen zou moeten leren hoe te om hun ogen, zelfs tegen lage machtslaserstralen te beschermen.
Daarom zouden wij de producten van de laserbescherming redelijk moeten toepassen.
Specificaties:
Optische Dichtheid (OD) | 5+ |
Beschermingsgolflengte | 580~750nm |
Afmeting | 1280*1000*5mm |
Pakket | 10pcs/carton |
G.W | 80kg |
Dikte | 5mm |
Nota's:
1. De maximumgrootte van het venster is 1280*1000*5mm, kunnen wij dat voor klantengrootte, de vrije scherpe dienst snijden
2. De oppervlakte is niet bang van slijtage en de scheur, zelfs als er kras is, het beïnvloedt niet de veiligheid van lichte bescherming.
Het Venstercatalogus van de laserveiligheid:
ModelNumber | Proectiongolflengte | Optische Dichtheid | Het blokkeren Tarief | Grootte | Dikte |
XL1PW4D3T | 190-550nm | 4+ | 15% | 1280*1000mm | 3mm |
XL1PW5D5T | 5+ | 15% | 1280*1000mm | 5mm | |
XL2PW4D5T | 580-750nm | 5+ | 40% | 1280*1000mm | 5mm |
XL3PW4D3T | 800-1100nm | 4+ | 60% | 1280*1000mm | 3mm |
XL3PW4D5T | 4+ | 73% | 1280*1000mm | 5mm | |
XL3PW6D5T | 800-1100nm | 6+ | 60% | 1280*1000mm | 5mm |
XL3PW8D5T | 800-1100nm | 8+ | 42% | 1280*1000mm | 5mm |
XL3PW4GD5T | 190-540nm&800-1100nm | 4+ | 25% | 1280*1000mm | 5mm |
XL4PW4D5T | 190-450nm&800-1700nm | 4+ | 35% | 1280*1000mm | 5mm |
XL5PW4D5T | 190-420nm&860-1300nm | 4+ | 28% | 1280*1000mm | 5mm |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 4+ | 40% | 1200*1000mm | 3.3mm |
XL6PW4D5T | 1064nm&10600nm | 6+ | 30% | 1200*1000mm | 5mm |
XL7PW4D5T | 10600nm | 6+ | 90% | 1200*1000mm | 5mm |
Onze Diensten:
Betalingswijze: Paypal (Paypal-de prijs zou zich aan de kant van de koper moeten veroorloven), Bankoverdracht, Western Union, en de Geldgram.our Diensten:
Verzendwijze: DHL/FEDEX/UPS/EMS/TNT expresdienst; De postdienst
Verpakking & Levering:
Verpakkingsdetails: Karton
Levertijd: 8-13 dagen
Levertijd: 8-13 dagen
Productfoto:
Contactpersoon: Mrs. Nica Chow
Tel.: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155