Productdetails:
|
Plaats van Oorsprong:: | Xi'an Shaanxi | Golflengte: | 808nm-980nm |
---|---|---|---|
Outputmacht: | 2W | Vezelkern: | 105um |
Pakkettype:: | 14-speld | Schakelaar: | FC |
Markeren: | 980nm Gekoppelde de Laserdiode van IRL Vezel,808nm Gekoppelde de Laserdiode van IRL Vezel,Vezel Gekoppelde Laserdiode 14 Speld |
De Vezel van de Machtsirl van de laserdiode 808nm-980nm koppelde de 14-speld van de Laserdiode Vlinderpakket aan Ingebouwde TEC en PD
Productdetails:
808nm - Gekoppelde de Laserdioden van 980nm wordt de Vezel gehuisvest in een de vlinderpakket van de industrie standaard 14 speld, met een ingebouwde thermo-elektrische koeler, thermistor, een fotodiode van de achter-facetmonitor voor conventionele macht controle, en een facultatieve tweede fotodiode voor golflengteverwijzing controle.
Eigenschappen
●Wavelenghts om te selecteren: van 808 NM - 980nm
●Ingebouwde TEC, PD
Toepassingen
●Smalle Lijnbreedte < 2MHz="">
●Uitstekende golflengtecontrole en stabiliteit
●Het pakket van de de speldvlinder van de industriestandard 14
●Wijze-hop het vrije stemmen
●Uitstekende betrouwbaarheid
●Klant-specifieke beschikbare golflengten
Productspecificaties:
Golflengte | Artikelnummer | Outputmacht | Vezeltype | Vezelkern | Pakket | Schakelaar | PD | TEC |
808nm | Xlx-808-002-105m-h14-t-PD | 2W | MMF | 105um | 14-speld | FC | √ | √ |
830nm | Xlx-830-002-105m-h14-t-PD | 2W | MMF | 105um | 14-speld | FC | √ | √ |
860nm | Xlx-860-002-105m-h14-t-PD | 2W | MMF | 105um | 14-speld | FC | √ | √ |
880nm | Xlx-880-002-105m-h14-t-PD | 2W | MMF | 105um | 14-speld | FC | √ | √ |
940nm | Xlx-940-002-105m-h14-t-PD | 2W | MMF | 105um | 14-speld | FC | √ | √ |
980nm | Xlx-980-002-105m-h14-t-PD | 2W | MMF | 105um | 14-speld | FC | √ | √ |
Contactpersoon: Mrs. Nica Chow
Tel.: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155