|
Productdetails:
|
Plaats van Oorsprong:: | Xi'an Shaanxi | Golflengte: | 760nm-830nm |
---|---|---|---|
Vezeltype: | MMF | Vezelkern: | 50um 105um |
Pakkettype:: | 2-Pin/4-Pin/9-Pin/14-speld | Schakelaar: | FC |
Markeren: | Rood IRL Mini Laser Diode,830nm IRL Mini Laser Diode,760nm de krachtige Diode van de Vezellaser |
520nm-850nm multi van de de Diode808nm 150mW 62.5um Bijzondere Vezel van de Wijzevezel Gekoppelde Laser van de de Kernlaser de Diodefabrikanten
Productdetails:
ModelNumber: Xlp-760~xlx-830
Type: Vezel Gekoppelde Laserdiode
Golflengte: 760nm-830nm
Vezeltype: MMF
Vezelkern: 50um 105um
Pakkettype: 2 - pin/4-Pin/9-Pin/14-Speld
Schakelaar: FC
Productspecificaties:
Golflengte | Artikelnummer | Outputmacht | Vezeltype | Vezelkern | Pakket | Schakelaar | PD | TEC |
760nm | XLX-760-1500m-m-H2 | 1.5W | MMF | 105um | 2-speld | FC | × | × |
XLX-760-1500m-m-H14-t-PD | 1.5W | MMF | 105um | 14-speld | FC | √ | √ | |
785nm | Xlx-785-001-m-h14-t-PD | 1W | MMF | 105um | 14-speld | FC | √ | √ |
Xlx-785-003-m-H2 | 3W | MMF | 105um | 2-speld | FC | × | × | |
Xlx-785-003-m-h9-t-PD | 3W | MMF | 105um | 9-speld | FC | √ | √ | |
808nm | Xlx-808-002-m-h14-t-PD | 2W | MMF | 105um | 14-speld | FC | √ | √ |
XLX-808-2500m-m-H2 | 2.5W | MMF | 105um | 2-speld | FC | × | × | |
Xlx-808-004-m-H2 | 4W | MMF | 105um | 2-speld | FC | × | × | |
Xlx-808-004-m-h9-t-PD | 4W | MMF | 105um | 9-speld | FC | √ | √ | |
Xlx-808-005-m-H2 | 5W | MMF | 105um | 2-speld | FC | × | × | |
Xlx-808-008-m-H2 | 8W | MMF | 105um | 2-speld | FC | × | × | |
Xlx-808-008-m-h9-t-PD | 8W | MMF | 105um | 9-speld | FC | √ | √ | |
830nm | Xlx-830-001-m-H2 | 1W | MMF | 50um | 2-speld | FC | × | × |
Xlx-830-002-m-H4 | 2W | MMF | 50um | 4-speld | FC | ○ | × | |
Xlx-830-002-50m-h14-t-PD | 2W | MMF | 50um | 14-speld | FC | √ | √ | |
Xlx-830-002-105m-h14-t-PD | 2W | MMF | 105um | 14-speld | FC | √ | √ | |
Xlx-830-003-m-H2 | 3W | MMF | 105um | 2-speld | FC | × | × |
Hoofdproductgolflengten: 405nm, 445nm, 488nm, 505nm, 520nm, 525nm, 635nm, 658nm, 680nm, 785nm, 808nm, 830nm, 850nm, 860nm, 880nm, 915nm, 940nm, 980nm, 1064nm, 1210nm, 1280nm, 1310nm, 1330nm, 1450nm, 1470nm, 1490nm, 1530nm, 1550nm, 1720nm, 1900nm, 1920nm.
Pakkettype: Coaxiaal Pakket, 2-Pin/4-Pin/8-Pin/9-Pin/14-speld Pakket, hhl-01 Pakket, P4/P5-Pakket
De meeste multimode vezelkernen zijn 105 μm, is de transmissieafstand klein, is de wijzeverspreiding groot, en het geproduceerde licht is verbrokkeld. Kies de juiste vezellengte volgens uw eigen vereisten. Het standaardproduct heeft geen bestuurdersraad, zo als u een bestuurdersraad, alstublieft wenst klantenservice vooraf contacteren.
Contactpersoon: Mrs. Nica Chow
Tel.: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155