de Infrarode Vezel Confocal Mini Laser Diode Laser Rangefinder van 1900nm/1920nm 700mW
Productdetails:
Productspecificaties:
Golflengte | Artikelnummer | Outputmacht | Wijzetype | Lasertype | Pakket | PD | FAC |
1900nm | XLD-1900-700m-c | 700mW | MM. | Vriespunt | C-onderstel | × | ○ |
XLD-1900-700m-3 | 700mW | MM. | Vriespunt | TO3 | × | ○ | |
XLD-1900-700m-e | 700mW | MM. | Vriespunt | E-onderstel | × | ○ | |
XLD-1900-700m-h | 700mW | MM. | Vriespunt | H-onderstel | × | ○ | |
1920nm | XLD-1920-700m-c | 700mW | MM. | Vriespunt | C-onderstel | × | ○ |
XLD-1920-700m-3 | 700mW | MM. | Vriespunt | TO3 | × | ○ | |
XLD-1920-700m-e | 700mW | MM. | Vriespunt | E-onderstel | × | ○ | |
XLD-1920-700m-h | 700mW | MM. | Vriespunt | H-onderstel | × | ○ |
Pakkettype: