van de de Laserdiode van 880nm 8W 1064nm 8W/10W van de het e-Mount/H-Onderstel van de de Fabrieks Directe Verkoop de Halfgeleiderlasers Pakket Hoge Macht
Wijd Gebruikte laserdiode:
Productspecificaties:
Golflengte | Artikelnummer | Outputmacht | Wijzetype | Lasertype | Pakket | PD | FAC |
880nm | Xld-880-003-c | 3W | MM. | Vriespunt | C-onderstel | × | ○ |
Xld-880-003-3 | 3W | MM. | Vriespunt | TO3 | × | ○ | |
Xld-880-003-e | 3W | MM. | Vriespunt | E-onderstel | × | ○ | |
Xld-880-003-h | 3W | MM. | Vriespunt | H-onderstel | × | ○ | |
Xld-880-008-e | 8W | MM. | Vriespunt | E-onderstel | × | ○ | |
Xld-880-008-h | 8W | MM. | Vriespunt | H-onderstel | × | ○ |
1064nm | Xld-1064-008-e | 8W | MM. | Vriespunt | E-onderstel | × | ○ |
Xld-1064-008-h | 8W | MM. | Vriespunt | H-onderstel | × | ○ | |
Xld-1064-010-e | 10W | MM. | Vriespunt | E-onderstel | × | ○ | |
Xld-1064-010-h | 10W | MM. | Vriespunt | H-onderstel | × | ○ |
Pakkettype: