Productdetails:
|
Productnaam: | Van het de Laserschild van YAG 1064nm van de het Onderzoeks Werkende Plaats de Laservenster | Materiaal: | PMMA |
---|---|---|---|
Afmeting: | 24x36inches, 24x24inches, 48x96inches | Normen: | ansi z136.1 Ce EN12254 |
Markeren: | De Veiligheidsvenster van de Yag1064nm Laser,OD5+ het Venster van de laserveiligheid,Het Venster van de de Laserveiligheid van VLT 73% |
Van het de Laserschild van YAG 1064nm van de het Onderzoeks Werkende Plaats de Laservenster
Beschermingsgolflengte: 190~450nm, 800~1100nm, OD6+
Typisch: 980nm, 1064nm, 1070nm
VLT: 55%
EIGENSCHAPPEN:
Hoofdzakelijk voor Infrarode 1064nm, 1070nm met hoge optische dichtheid van, 6+, 8+.
TOEPASSING:
Veiligheidsvenster voor het materiaal van de laserverwerking.
YAG-laser 1064nm, vezellaser 1070nm en 1080nm.
Bijvoorbeeld, Lasergravure, Laserknipsel.
Catalogus van van het de Laserschild van YAG 1064nm van de het Onderzoeks Werkende Plaats de Laservenster
Reeks nr. | Beschermingsgolflengte | Afmeting (mm) | OD | vlt |
XL1PW5D5T | 190~550nm | 1280*1000*5mm | 5+ | 15% |
XL2PW4D5T | 580nm~750nm | 1280*1000*5mm | 5+ | 40% |
XL3PW4D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 73% |
XL3PW6D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 6+ | 60% |
XL3PW8D5T | 800~1100NM | 1280*1000*5mm | 8+ | 42% |
XL3PW4GD5T | 190~540nm & 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 25% |
XL4PW4D5T | 190~450nm & 800~1700nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 35% |
XL5PW4D5T | 190~420nm & 860~1300nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 28% |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*3.3mm | 4+ | 40% |
XL6PW5D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 5+ | 40% |
XL6PW6D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 30% |
XL7PW4D5T | 10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 90% |
XL8PW4D6T | 860-960nm, 960-2000nm, 1050-1760nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 53% |
Contactpersoon: Mrs. Nica Chow
Tel.: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155