|
Productdetails:
|
Plaats van Oorsprong:: | Xi'an Shaanxi | Merknaam:: | XINLAND |
---|---|---|---|
Infrarode Lichte Output:: | λp=850nm | pakkettype: | Aan-18 (Ø5.6mm) |
Lasertype: | Diodelaser | Stijl: | Draagbaar |
Kleur: | blauw, rood en andere als uw als | Sleutelwoord: | blauwe tand minilaserdiode |
Markeren: | 940nm 4W Mini Laser Diode,5.6mm 4W VCSEL Mini Laser Diode,5.6mm 4W Laserdiode |
940nm 4W VCSEL Mini Laser Diode For Medical aan-18 (Ø5.6mm) Micro
PRODUCTeigenschappen | |
940nm Multimode VCSEL | 3D Weergave |
Hoog rendement, 30%@25°C, >25% @50°C |
Bewegingsherkenning |
De Technologie van de oxydeisolatie |
Laserverlichting |
>het elementenserie van 2000 |
Medische toepassingen |
Modulatiebandbreedte >1Gbps |
Breedband acesss nework |
Vrij Klein emissiegebied, gemakkelijk te collimeren | Militaire Toepassing |
PRODUCTidentiteit | |
Artikelnummer | Beschrijving |
LD0940-C004-0220CP | 940nm VCSEL LD |
Absolute Maximumclassificaties
Parameter | Classificatie |
Opslagtemperatuur | -40 aan +85°C |
Geval Werkende Temperatuur | -20 aan 70°C |
Relatieve Vochtigheid | 5% aan 90% |
Omgekeerd Voedingvoltage | 5V |
Maximum ononderbroken voorwaartse stroom | 8A |
ESD Blootstelling (Menselijk Lichaamsmodel) | 1KV1 |
Bericht
Beklemtoont groter dan die vermeld onder „Absolute Maximumclassificaties“ permanente schade aan het apparaat kan veroorzaken. Dit is slechts een spanningsclassificatie en de functionele verrichting van het apparaat bij deze of een andere voorwaarden boven die vermeld in de verrichtingensectie voor lange perioden van tijd kan betrouwbaarheid beïnvloeden.
Het inherente ontwerp van deze component veroorzaakt het gevoelig om voor elektrostatische lossing (ESD) te zijn. Om ESD-Veroorzaakte schade en/of degradatie aan materiaal te verhinderen, neem normale ESD voorzorgsmaatregelen wanneer het behandeling van dit produc
LD0940-C004-0220CP productspecificatie – April 2016
Elektro-optische Kenmerken (Hoogste 25 gr.C. tenzij anders vermeld)
VCSEL-Parameters | Beproevingsomstandigheid | Symbool | Min. | Type. | Maximum | Eenheden | Nota's |
. | |||||||
Optische Machtsoutput | Po | 4 | 4.2 | W | 2 | ||
Drempelstroom | ITH | 1.5 | A | ||||
Hellingsefficiency | Po =4W | η | 1.01 | mW/mA | 3 | ||
De Efficiency van de muurstop | IF=6.5A | 30 | % | ||||
Emissiegebied | 1.9x1.75 | mm | |||||
Piekgolflengte | IF=6.5A | λP | 930 | 940 | 950 | NM | |
De laser door:sturen Voltage | IF=6.5A | VF | 1.6 | 1.8 | 2 | V | |
Reeks Weerstands | IF=6.5A | RS | 0,23 | 0,28 | 0,32 | Ohms | |
Stralingshoek | IF=6.5A | 20 | Graden | ||||
Golflengteverschuiving | IF=6.5A | 0,07 | nm/°C |
Nota's:
1.Reliability is een functie van temperatuur.
2. voor deze tests, ALS gelijkstroom-stroom is.
3.Slope de efficiency wordt gedefinieerd als Portugal ALS.
Milieuspecificaties | |||||||
Parameter | Symbool | Min | Type | Maximum | Eenheden | Ref. | |
Geval Werkende Temperatuur | Bovenkant | -20 | 60 | °C | |||
Opslagtemperatuur | Tsto | -40 | 85 | °C |
Contactpersoon: Mrs. Nica Chow
Tel.: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155