|
Productdetails:
|
Toepassing:: | Laserafstandsmeter, confocal microscoop | Plaats van herkomst: | Xi'an Shaanxi China |
---|---|---|---|
Merknaam:: | XINLAND | Type:: | Laserdiode |
Pakkettype:: | De oppervlakte zet op | Max. door:sturen Voltage: | - |
Max. Omgekeerd Voltage: -: | - | Max. Voorwaartse Stroom:: | - |
Markeren: | De Diode van de afstandsmeter850nm Laser,De Diode van de microscoop850nm Laser,850nm micro- Laserdiode |
Xl-LD8505 Mini Laser Diode Laser Rangefinder, Confocal Microscoop
●Eigenschappen
- Lage Werkende Stroom
- Hoog rendement
- Hoge betrouwbaarheid
- Hoge Precisiepakket
- Infrarode Lichte Output: λp =850nm
- Pakkettype: Aan-18 (Ø5.6mm)
- Ingebouwde Fotodiode voor de Controle van Laserdiode
●Absolute Maximumclassificatie bij TC =25℃
Punten | Symbool | Classificatie | Eenheid |
Optische Outputmacht | Portugal | 7 | mw |
Het Omgekeerde Voltage van LD | VLDR | 2 | V |
PD Omgekeerd Voltage | VPDR | 30 | V |
PD door:sturen Stroom | IPDF | 10 | mA |
Verrichtingstemperatuur | BOVENKANT | -10 ~ +60 | ℃ |
Opslagtemperatuur | Tstg | -40 ~ +85 | ℃ |
●Elektro en Optische Kenmerken bij TC =25℃
Punten | Symbool | Min | Type. | Maximum | Eenheid | Voorwaarde |
Lasingsgolflengte | λp | 845 | 850 | 855 | NM | Portugal =5mW |
Drempelstroom | Ith | - | 10 | 20 | mA | - |
Werkende Stroom | Iop | - | 20 | 30 | mA | Portugal =5mW |
Hellingsefficiency | η | - | 0,7 | 0,9 | mW/mA | Portugal =2-5mW |
Monitorstroom | Im | 0,2 | 0,4 | 0,5 | mA | PORTUGAL =5MW, VPDR =5V |
Werkend Voltage | Vop | - | 2.2 | 2.5 | V | Portugal =5mW |
Parallelle divergentiehoek | θ ‖ | 7 | 9 | 12 | gr. | |
Loodrechte divergentiehoek | θ⊥ | 25 | 32 | 40 | gr. | |
![]() |
△θ ‖ | - | - | ±2 | gr. | |
Loodrechte FFP-afwijkingshoek | △θ⊥ | - | - | ±3 | gr. | |
De Nauwkeurigheid van het emissiepunt | △X, △Y, △Z | - | - | ±60 | µm |
Lt.-LD8505 de Technische Gegevens van de Laserdiode
●De interne Afmetingen van Ciruit & van het Overzicht (eenheid: mm)
Nr. | Component | Materiaal | Eindig |
① | De spaander van de laserdiode | AlGaInP/GaAlAs | - |
② | Stam | Fe | Geplateerd Au |
③ | GLB | Legering 45 | Ni+Pd geplateerd |
④ | Glazen venster | Borosilicateglas | Type. n=1.516 (λp = 830nm) |
⑤ | Loodspelden | Kovar | Geplateerd Au |
Absolute Maximumclassificaties (Tc=25℃ (Nota 1))
Parameter | Symbool | Waarde | Eenheid |
Optische machtsoutput (CW) (Nota 2) | Po | 700 | mw |
Optische machtsoutput (Impuls) (Nota 3) | Pp | 2.000 | mw |
Omgekeerd voltage | Vrl | 2 | V |
Werkende temperatuur (Gevaltemperatuur) | Bovenkant (c) | -10 ~ +70 | ℃ |
Opslagtemperatuur | Tstg | -40 ~ +85 | ℃ |
Het solderen temperatuur (Nota 4) | Tsld | 350 | ℃ |
(Nota 1) Tc: Gevaltemperatuur
(Nota 2) CW: Ononderbroken Golfverrichting
(Nota 3) Impuls: Impulsverrichting (Impulsbreedte: 1μs plicht: 10%)
(Nota 4) het Solderen de temperatuur betekent de temperatuur van het soldeerboutuiteinde (de macht 20W) terwijl het solderen.
Het solderen de positie is 1.6mm behalve onderste rand van het geval. (Onderdompelingstijd: ≦3s)
Parameter | Symbool | Voorwaarden | Min. | Type. | Max. | Eenheid |
Drempelstroom | Ith | - | - | 250 | T.B.D. | mA |
Werkende stroom | Iop |
Po=700mW |
- | 870 | T.B.D. | mA |
Werkend voltage | Vop | - | 2 | T.B.D. | V | |
Golflengte | λp | 840 | 850 | 860 | NM | |
1/e2 (Parallelle) intensiteitshoek (Nota 2,3,4) | θ∥ (1/e2) | T.B.D. | 13.5 | T.B.D. | ° | |
1/e2 (Loodrechte) intensiteitshoek (Nota 2,3) | θ⊥ (1/e2) | T.B.D. | 40 | T.B.D. | ° | |
(Parallelle) verkeerde opstellingshoek (Nota 3) | Δθ∥ (1/e2) | -5 | - | 5 | ° | |
(Loodrechte) verkeerde opstellingshoek (Nota 3) | Δθ⊥ (1/e2) | -5 | - | 5 | ° | |
Differentiële efficiency | ηd | 600mW I (700mW) - I (100mW) | 0,7 | 1.0 | 1.3 | mW/mA |
Knik (Nota 5) | K-Li | P1=140mW, P2=420mW P3=700mW | -10 | - | 10 |
|
Contactpersoon: Mrs. Nica Chow
Tel.: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155