|
Productdetails:
|
Opslagtemperatuur: | -30 tot +70 C | Geval werkende temperatuur: | 10 tot 50 C |
---|---|---|---|
Relatieve niet-gecondenseerde Vochtigheid,: | 5% aan 85% | Omgekeerd Voedingvoltage: | 5.7V |
Maximum ononderbroken voorwaartse stroom: | 5.5A | ESD Blootstelling (Menselijk Lichaamsmodel): | 500V1 |
Plaats van Oorsprong:: | China | Merknaam:: | XINLAND |
Markeren: | 808nm infrarode Vezel Mini Laser Diode,Infrarood Mini Laser Diode,808nm infrarode Laserdiode |
Bril.:
Golflengte: 830nm (±5nm)
Outputmacht: 1000mw
Lichaamsgrootte: 25x67mm
Volume: 3.6~4.2V
Stroom: 1.1A
Opslagtemperatuur: 0ºC~50ºC
Werkende Temperatuur: 0ºC~40ºC
Het levenstijd: 8000hours
Producteigenschappen:
Multimode gekoppelde Vezel van 808nm
hoog rendement, 50%@25°C
De schakelaar van SMA905
robuuste verpakking
Toepassingen:
3D Weergave
Laser Illumincation
Medische toepassingen
Militaire Toepassing
Module van de de Diodelaser van 808nm~810nm 4W~4.5W de Vezel Gekoppelde met Multi-mode Vezel van 105um | de Module van de de Diodelaser van 808nm 4W voor Medisch |2-speld Pakket| 105um vezelkern| Hoge Macht LD xl808-004-m-H2
Parameter | Classificatie |
Opslagtemperatuur | -30 aan +70°C |
Geval Werkende Temperatuur | 10 aan 50°C |
Relatieve niet-gecondenseerde Vochtigheid, | 5% aan 85% |
Omgekeerd Voedingvoltage | 5.7V |
Maximum ononderbroken voorwaartse stroom | 5.5A |
ESD Blootstelling (Menselijk Lichaamsmodel) | 500V1 |
Bericht
Beklemtoont groter dan die vermeld onder „Absolute Maximumclassificaties“ permanente schade aan het apparaat kan veroorzaken. Dit is slechts een spanningsclassificatie en de functionele verrichting van het apparaat bij deze of een andere voorwaarden boven die vermeld in de verrichtingensectie voor lange perioden van tijd kan betrouwbaarheid beïnvloeden.
Het inherente ontwerp van deze component veroorzaakt het gevoelig om voor elektrostatische lossing (ESD) te zijn. Om ESD-Veroorzaakte schade en/of degradatie aan materiaal te verhinderen, neem normale ESD voorzorgsmaatregelen wanneer het behandeling van dit product
Elektro-optische Kenmerken (Hoogste 25 gr.C. tenzij anders vermeld)
Laserkenmerken | Symbool | Minimum | Typisch | Maximum |
De Macht van de laseroutput (CW) | Po | 12W | - | - |
Centroid Golflengte | l | - | 808nm | - |
Werkende Stroom | Iop | - | 5.2A | - |
Drempelstroom | Ith | - | 0.8A | - |
Voorwaarts Voltage | Vf | - | 5.7V | - |
Spectrale Breedte (FWHM) | Dl | - | 5nm | - |
Testtemperatuur (Geval) | TCase | - | 25OC | - |
Omzettingsefficiency | % | - | 46 | - |
Vezelkenmerken | ||||
De Diameter van de vezelkern | dCore | - | 200um | - |
De Diameter van de vezelbekleding | dClad | - | 220um | - |
Bufferdiameter | dBuf | - | 320um | - |
Numerieke Opening | Na | - | 0,22 | - |
Vezellengte | L | 0.9m | 1m | - |
Krommingsstraal | RBend | 60mm | 1.1m |
Technische Parameter
Min. | Type | Max. | |
Centrale Golflengte (@25 gr.C.) | +-3nm | 808nm | +-10nm |
Spectrale Breedte (FWHM) | - | 2.5nm | - |
Outputmacht | - | 1w | - |
Geadviseerde Werkende Temperatuur | 25 Gr.C. | ||
Temperatuurcoëfficiënt van golflengte | - | 0.3nm/deg.c | - |
Hellingsefficiency | - | 1.1w/A | - |
Drempelstroom (Type.) | - | 0.2A | - |
Werkende Stroom (Type.) | - | 1.2 A | - |
Werkend Voltage | - | 2.2V | - |
Pakketstijl | Aan-5 |
Contactpersoon: Mrs. Nica Chow
Tel.: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155