|
Productdetails:
|
Plaats van Oorsprong:: | Xi'an Shaanxi China | Merknaam:: | XINLAND |
---|---|---|---|
ModelNumber:: | 635nm-10mw | Type:: | Laserdiode |
Pakkettype: Pakkettype:: | Door Gat | maximum po (mw):: | 700mW |
Bovenkant (C):: | -10-40 | Ith (mA):: | 110mA |
Markeren: | 10mw Mini Laser Diode,635nm Mini Laser Diode,AAN 18 10mw-Laserdiode |
Aan-18 (Ø5.6mm) LD6310 Mini Laser Diode Technical 635nm-10mw
Snelle Details
Plaats van Oorsprong: Xi'an Shaanxi China
Merknaam: XINLAND
ModelNumber: 635
Type: Laserdiode
Pakkettype: Door Gat
maximum po (mw): 700MW
Bovenkant (C): - 10-40
Ith (mA): 110mA
Iop (mA): 810mA
Vop (v): 2.46V
Leveringscapaciteit
Leveringscapaciteit: 10000 Stuk/Stukken per Maand
Verpakking & Levering
Verpakkingsdetails
Elektrostatische Zak
Haven:
Xi'an Shaanxi
Levertijd:
Hoeveelheid (Stukken) | 1 - 500 | >500 |
Est. Tijd (dagen) | 5 | Om worden onderhandeld |
●Eigenschappen
- Lage Werkende Stroom
- Hoog rendement
- Hoge betrouwbaarheid
- Hoge Precisiepakket
- Zichtbare Lichte Output: λp =635nm
- Pakkettype: Aan-18 (Ø5.6mm)
- Ingebouwde Fotodiode voor de Controle van Laserdiode
●Absolute Maximumclassificatie bij TC =25℃
Punten | Symbool | Classificatie | Eenheid |
Optische Outputmacht | Portugal | 12 | mw |
Het Omgekeerde Voltage van LD | VLDR | 2 | V |
PD Omgekeerd Voltage | VPDR | 30 | V |
PD door:sturen Stroom | IPDF | 10 | mA |
Verrichtingstemperatuur | BOVENKANT | -10 ~ +40 | ℃ |
Opslagtemperatuur | Tstg | -40 ~ +85 | ℃ |
●Elektro en Optische Kenmerken bij TC =25℃
Punten | Symbool | Min | Type. | Maximum | Eenheid | Voorwaarde |
Lasingsgolflengte | λp | 630 | 635 | 640 | NM | Portugal =10mW |
Drempelstroom | Ith | - | 30 | 35 | mA | - |
Werkende Stroom | Iop | - | 55 | 65 | mA | Portugal =10mW |
Hellingsefficiency | η | 0,25 | 0,5 | 0,65 | mW/mA | Portugal =5-10mW |
Monitorstroom | Im | 0,03 | 0,12 | 0,5 | mA | PORTUGAL =10MW, VPDR =5V |
Werkend Voltage | Vop | - | 2.2 | 2.5 | V | Portugal =10mW |
Parallelle divergentiehoek | θ ‖ | 6 | 7.5 | 11 | gr. | |
Loodrechte divergentiehoek | θ⊥ | 30 | 33 | 40 | gr. | |
Parallelle FFP-afwijkingshoek | △θ ‖ | - | - | ±2 | gr. | |
Loodrechte FFP-afwijkingshoek | △θ⊥ | - | - | ±2 | gr. | |
De Nauwkeurigheid van het emissiepunt | △X, △Y, △Z | - | - | ±80 | µm |
Lt.-LD6310 de Technische Gegevens van de Laserdiode
●De interne Afmetingen van Ciruit & van het Overzicht (eenheid: mm)
Contactpersoon: Mrs. Nica Chow
Tel.: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155