|
Productdetails:
|
Toepassing: | Laserafstandsmeter, confocal microscoop | Plaats van Oorsprong:: | China |
---|---|---|---|
Merknaam:: | XINLAND | Type:: | Laserdiode |
Pakkettype:: | De oppervlakte zet op | Max. Voorwaarts Voltage:: | - |
Max. Omgekeerd Voltage:: | - | Max. Voorwaartse Stroom:: | - |
Markeren: | 635nm rood Mini Laser Diode,5.6mm Rood Mini Laser Diode,Rode 635nm-Laserdiode |
635nm rood Mini Laser Diode aan-18 (ψ5.6mm) Met het Vrije Glas GLB van Pb
LD6305 de Technische Gegevens van de laserdiode
●Eigenschappen
- Lage Werkende Stroom
- Hoog rendement
- Hoge betrouwbaarheid
- Hoge Precisiepakket
- Zichtbare Lichte Output: λp =635nm
- Pakkettype: Aan-18 (Ø5.6mm)
- Ingebouwde Fotodiode voor de Controle van Laserdiode
●Absolute Maximumclassificatie bij TC =25℃
Punten | Symbool | Classificatie | Eenheid |
Optische Outputmacht | Portugal | 7 | mw |
Het Omgekeerde Voltage van LD | VLDR | 2 | V |
PD Omgekeerd Voltage | VPDR | 30 | V |
PD door:sturen Stroom | IPDF | 10 | mA |
Verrichtingstemperatuur | BOVENKANT | -10 ~ +40 | ℃ |
Opslagtemperatuur | Tstg | -40 ~ +85 | ℃ |
●Elektro en Optische Kenmerken bij TC =25℃
Punten | Symbool | Min | Type. | Maximum | Eenheid | Voorwaarde |
Lasingsgolflengte | λp | 630 | 635 | 640 | NM | Portugal =5mW |
Drempelstroom | Ith | - | 20 | 25 | mA | - |
Werkende Stroom | Iop | - | 30 | 35 | mA | Portugal =5mW |
Hellingsefficiency | η | 0,6 | 0,8 | 1.0 | mW/mA | Portugal =3-5mW |
Monitorstroom | Im | 0,05 | 0,1 | 0,3 | mA | PORTUGAL =5MW, VPDR =5V |
Werkend Voltage | Vop | - | 2.2 | 2.5 | V | Portugal =5mW |
Parallelle divergentiehoek | θ ‖ | 6 | 8 | 11 | gr. | |
Loodrechte divergentiehoek | θ⊥ | 24 | 27 | 32 | gr. | |
Parallelle FFP-afwijkingshoek | △θ ‖ | - | - | ±3 | gr. | |
Loodrechte FFP-afwijkingshoek | △θ⊥ | - | - | ±3 | gr. | |
De Nauwkeurigheid van het emissiepunt | △X, △Y, △Z | - | - | ±80 | µm |
Lt.-LD6305 de Technische Gegevens van de Laserdiode
●De interne Afmetingen van Ciruit & van het Overzicht (eenheid: mm)
Contactpersoon: Mrs. Nica Chow
Tel.: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155