808nm~810nm 4W~4.5W Fiber-gekoppelde diodelasermodule met 105um multimode-vezel |808nm 4W diodelasermodule voor medisch |2-pins pakket|105um vezelkern|Hoog vermogen LD XL808-004-M-H2
Technische parameter
Min. | Type | Maximaal | |
Centrale golflengte (@25 deg.C) | +-3nm | 808nm | +-10nm |
Spectrale breedte (FWHM) | ----- | 3nm | ----- |
Uitgangsvermogen: | 4w | 4.5w | ------ |
Temperatuurcoëfficiënt van golflengte: | 0.3nm/deg.c | ||
Drempelstroom (typ.) | 0,8A |
||
Bedrijfsstroom (typ.) |
5.2A | ||
Werkspanning | 1.9V | ||
Hellingsefficiëntie | 1,0 W/A | ||
Diameter vezelkern | 105um | ||
Numeriek diafragma van vezels | 0,22 | ||
Vezellengte: | 100cm | ||
Connectortype: | FC (SMA905 Facultatief) | ||
Pakket Stijl: TEC-koeling |
2-pins |