4W @ 808nm FC Lens Multimode Glasvezel Gekoppelde Laserdiode
808nm~810nm 5W Fiber-gekoppelde diodelasermodule met 105um of 200um Multimode Fiber |808nm 5W diodelasermodule voor medisch |2-pins pakket|105um, 200um vezelkern|Hoogvermogen LD XL 808-005-M-H2
![]()
Technische parameter
| Min. | Type | Maximaal | |
| Centrale golflengte (@25 deg.C) | +-3nm | 808nm | +-10nm |
| Spectrale breedte (FWHM) | ----- | 3nm | ----- |
| Uitgangsvermogen: | ------ | 5w | ------ |
| Temperatuurcoëfficiënt van golflengte: | 0.3nm/deg.c | ||
| Drempelstroom (typ.) | 1.0A |
||
Bedrijfsstroom (typ.) |
5.7A | ||
| Werkspanning | 1.9V | ||
| Hellingsefficiëntie | 1.1W/A | ||
| Diameter vezelkern | 105um (200um optioneel) | ||
| Numeriek diafragma van vezels | 0,22 | ||
| Vezellengte: | 100cm | ||
| Connectortype: | FC (SMA905 Facultatief) | ||
|
Pakket Stijl: TEC-koeling |
2-pins | ||
2-pins pakketoverzicht:
![]()