|
Productdetails:
|
Centrumgolflengte: | 940nm | Spectrale Breedte: | 4.0nm |
---|---|---|---|
Macht: | 200mW | Pakket: | Aan-18 |
Straaldiameter: | 5.6mm | Straaldivergentie (FWHM): | 35°┴ x 8°// |
Markeren: | zichtbare laserdiode,de diode van de laserpunt |
de Ruimte Optische Mededeling Mini Laser Diode aan-18 van 940nm 200mw Pakket
Productoverzicht:
Het product keurt het quantum goed structureert goed ontwerp, een verscheidenheid van brede structuur, 200mW-machtsoutput.
Het heeft de kenmerken van klein volume, hoogte die macht, goede betrouwbaarheid overbrengen en met lange levensuur.
Toepassing:
Laserpomp in vaste toestand
Doelbenoeming
Stadiumverlichting
Ruimte Optische Mededeling
Technisch Informatieblad:
1. Maximum absolute geschatte parameters (Tc=25℃)
Parameter | Symbool | Waarde | Eenheid |
Optische Output | Po | 200 | mw |
Omgekeerd Voltage | Vr | 2 | V |
Werkende Temperatuur | Bovenkant | -10~+40 | oC |
Opslagtemperatuur | Tstg | -15~+85 | oC |
2. Hoofd foto-elektrisch eigenschappenvenster (Tc=25℃)
Parameter | Symbool | Voorwaarde | Minimaal | Typisch | Maximum | Eenheid | ||
Lasergolflengte | λ | P=200mW | 937 | 940 | 943 | NM | ||
Drempelstroom | Ith | - | - | 35 | 65 | mA | ||
Werkende Stroom | Iop | P=200mW | - | 260 | - | mA | ||
Werkend Voltage | Vop | - | - | 1.7 | 1.9 | V | ||
Straal | Parallel | θ ∥ | P=200mW | - | 6.5 | 10 | o | |
Divergentiehoek | Verticaal | θ ⊥ | P=200mW | - | 36 | 40 | o | |
3. De belangrijkste karakteristiek
Figuur 1: Macht-stroom, voltage-huidige verhouding
4. Spetrum
Contactpersoon: Mrs. Nica Chow
Tel.: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155